| 园所名称 | 园所类别 | 减免标准 | 学前一年9月减免情况 | 学前二、三年贫困、残疾、孤儿减免情况 | 减免总金额(元) | 合计 | 备注 | ||||
| 在园总人数 | 出勤满月学生数 | 出勤半月学生数 | 减免金额(元) | 人数 | 减免金额(元) | ||||||
| 佳木斯市前进区恒远艾德凯绅幼儿园有限公司 | 省一类 | 480 | 33 | 31 | 1 | 15120 | 0 | 15120 | |||
| 佳木斯市前进区红苹果幼儿园 | 省二类 | 350 | 36 | 36 | 12600 | 0 | 12600 | ||||
| 佳木斯市前进区艺馨幼儿园有限公司 | 省二类 | 350 | 22 | 22 | 7700 | 0 | 7700 | ||||
| 佳木斯市前进区德艺双馨幼儿园有限公司 | 省二类 | 350 | 12 | 12 | 4200 | 0 | 4200 | ||||
| 佳木斯市前进区农垦幼儿园 | 省二类 | 350 | 24 | 24 | 8400 | 1 | 350 | 350 | 8750 | ||
| 佳木斯市前进区小太阳幼儿园 | 省二类 | 350 | 5 | 5 | 1750 | 0 | 1750 | ||||
| 佳木斯市前进区掌心宝贝幼儿园 | 省二类 | 350 | 5 | 5 | 1750 | 0 | 1750 | ||||
| 佳木斯市前进区金港湾幼儿园有限公司 | 省二类 | 350 | 18 | 16 | 2 | 5950 | 0 | 5950 | |||
| 佳木斯市前进区快乐宝贝幼儿园 | 省二类 | 350 | 16 | 16 | 5600 | 0 | 5600 | ||||
| 佳木斯市前进区杏坛林幼教机构 | 省二类 | 350 | 26 | 26 | 9100 | 0 | 9100 | ||||
| 佳木斯市前进区博雅幼儿园 | 省二类 | 350 | 24 | 23 | 1 | 8225 | 0 | 8225 | |||
| 合 计 | 221 | 216 | 4 | 80395 | 1 | 350 | 350 | 80745 | |||
监审:
审核:
编辑: