| 园所名称 | 园所类别 | 减免标准 | 学前一年5月减免情况 | 学前二、三年贫困、残疾、孤儿减免情况 | 减免总金额(元) | 合计 | 备注 | ||||
| 在园总人数 | 出勤满月学生数 | 出勤半月学生数 | 减免金额(元) | 人数 | 减免金额(元) | ||||||
| 佳木斯市前进区幸福幼儿园 | 省二类 | 350 | 17 | 17 | 5950 | 0 | 5950 | ||||
| 佳木斯市前进区恒远艾德凯绅幼儿园有限公司 | 省一类 | 480 | 57 | 52 | 5 | 26160 | 0 | 26160 | |||
| 佳木斯市前进区红苹果幼儿园 | 省二类 | 350 | 39 | 39 | 13650 | 0 | 13650 | ||||
| 佳木斯市前进区艺馨幼儿园有限公司 | 省二类 | 350 | 38 | 38 | 13300 | 0 | 13300 | ||||
| 佳木斯市前进区德艺双馨幼儿园有限公司 | 省二类 | 350 | 26 | 26 | 9100 | 0 | 9100 | ||||
| 佳木斯市前进区农垦幼儿园 | 省二类 | 350 | 62 | 56 | 4 | 20300 | 1 | 350 | 350 | 20650 | |
| 佳木斯市前进区小太阳幼儿园 | 省二类 | 350 | 12 | 11 | 3850 | 0 | 3850 | ||||
| 佳木斯市前进区掌心宝贝幼儿园 | 省二类 | 350 | 15 | 15 | 5250 | 0 | 5250 | ||||
| 佳木斯市前进区金港湾幼儿园有限公司 | 省二类 | 350 | 30 | 29 | 10150 | 0 | 10150 | ||||
| 佳木斯市前进区快乐宝贝幼儿园 | 省二类 | 350 | 15 | 14 | 4900 | 0 | 4900 | ||||
| 佳木斯市前进区杏坛林幼教机构 | 省二类 | 350 | 37 | 37 | 12950 | 0 | 12950 | ||||
| 佳木斯市前进区博雅幼儿园 | 省二类 | 350 | 34 | 33 | 11550 | 0 | 11550 | ||||
| 佳木斯市前进区荣御家园幼儿园 | 省三类 | 280 | 12 | 12 | 3360 | 0 | 3360 | ||||
| 合 计 | 394 | 379 | 9 | 140470 | 1 | 350 | 350 | 140820 | |||
监审:
审核:
编辑: