当前位置: 首页>新闻资讯>公示公告

2026年前进区民办幼儿园基本情况

日期:2026-06-23 09:27 来源:区教育局
字号:
序号 单位名称 办学类型 运营状态 是否为普惠 幼儿园认定类别(例黑龙江省一类幼儿园) 地址 面积 园长姓名 联系方式 专任教师人数 保教费(元/月) 伙食费
1 佳木斯市前进区杏坛林幼教机构 民办幼儿园 营业中 省二类 山水家园小区内29号楼 1470平方米 陈岩 18445431441 6 大班中班580小班680 15元/天
2 佳木斯前进区快乐宝贝亲子园 民办幼儿园 营业中 省二类 前进区枫桥河畔W3W6栋101 867平方米 唱亮 13845456767 6 790 390元/月
3 佳木斯市前进区荣御家园幼儿园 民办幼儿园 营业中 省三类 安庆路荣御家园小区门市 510平方米 刘静 13946456449 4 740 260元/月
4 佳木斯市前进区博雅幼儿园 民办幼儿园 营业中 省二类 先锋路水岸花城小区内 500平方米 施舒彤 13212998226 6 700 两餐260元  三餐340元
5 佳木斯市前进区农垦幼儿园 民办幼儿园 营业中 省二类 光复东路171号 农垦学校东侧 2200平方米 申江华 13846182311 12 750 330元/月
6 佳木斯市前进区幸福幼儿园 民办幼儿园 营业中 省二类 长安路179号 520平方米 刘亚梅 15245488129 6 750 12元/天
7 佳木斯市前进区掌心宝贝幼儿园 民办幼儿园 营业中 省二类 杏林路245号 杏林湾门市 450平方米 杨璨 15214664788 6 730 350元/月
8 佳木斯市前进区小太阳幼儿园 民办幼儿园 营业中 省二类 保卫东路金光巷2号 七小西侧 380平方米 孟维明 13555594678 6 790 260元/月
9 佳木斯市佳木斯市前进区红苹果幼儿园 民办幼儿园 营业中 省二类 永和胡同75号 永安街教堂道南 1433平方米 王艳华 13512647588 11 750 530元/月
10 佳木斯市前进区艺馨幼儿园有限公司 营利性幼儿园 营业中 省二类 和平路55号 京宴饭店北侧 2001平方米 郭世春 13845489777 6 890 390元/月
11 佳木斯市前进区德艺双馨幼儿园有限公司 营利性幼儿园 营业中 省二类 先锋路115号 先锋二小道南 700平方米 贾瑞雪 13845416150 6 720 260元/月
12 佳木斯市前进区金港湾幼儿园有限公司 营利性幼儿园 营业中 省二类 金港湾幼二期45号楼 1100平方米 张欣欣 13664542159 6 1140 390元/月
13 佳木斯市前进区恒远艾德凯绅幼儿园有限公司 营利性幼儿园 营业中 省一类 保卫路326号 原市公安局 8134平方米 李晓凤 13351656566 6 1860 520元/月
14 佳木斯市第六小学附属幼儿园 公办幼儿园 营业中 省一类 中山路211号 3289平方米 高巍巍 18645284765 10 480 17元/天
15 佳木斯市前进区实验幼儿园 公办幼儿园 营业中 省一类 胜利路中段 1521.96平方米 邹凡鑫 13512694957 10 480 17元/天
16 佳木斯市前进区西林实验幼儿园 公办幼儿园 营业中 省一类 西林路117号 1980平方米 张明强 13846175533 11 480 17元/天

相关附件:

监审:

审核:

编辑:

扫一扫在手机打开当前页

相关信息

智能问答机器人