| 园所名称 | 园所类别 | 减免标准 | 学前一年6月减免情况 | 学前二、三年贫困、残疾、孤儿减免情况 | 减免总金额(元) | 合计 | ||||
| 在园总人数 | 出勤满月学生数 | 出勤半月学生数 | 减免金额(元) | 人数 | 减免金额(元) | |||||
| 佳木斯市前进区幸福幼儿园 | 省二类 | 350 | 17 | 17 | 5950 | 0 | 5950 | |||
| 佳木斯市前进区恒远艾德凯绅幼儿园有限公司 | 省一类 | 480 | 58 | 50 | 7 | 25680 | 0 | 25680 | ||
| 佳木斯市前进区红苹果幼儿园 | 省二类 | 350 | 38 | 38 | 13300 | 0 | 13300 | |||
| 佳木斯市前进区艺馨幼儿园有限公司 | 省二类 | 350 | 38 | 37 | 12950 | 0 | 12950 | |||
| 佳木斯市前进区德艺双馨幼儿园有限公司 | 省二类 | 350 | 26 | 25 | 8750 | 0 | 8750 | |||
| 佳木斯市前进区农垦幼儿园 | 省二类 | 350 | 63 | 60 | 2 | 21350 | 1 | 350 | 350 | 21700 |
| 佳木斯市前进区小太阳幼儿园 | 省二类 | 350 | 12 | 11 | 3850 | 0 | 3850 | |||
| 佳木斯市前进区掌心宝贝幼儿园 | 省二类 | 350 | 15 | 15 | 5250 | 0 | 5250 | |||
| 佳木斯市前进区金港湾幼儿园有限公司 | 省二类 | 350 | 30 | 26 | 2 | 9450 | 0 | 9450 | ||
| 佳木斯市前进区快乐宝贝幼儿园 | 省二类 | 350 | 15 | 14 | 4900 | 0 | 4900 | |||
| 佳木斯市前进区杏坛林幼教机构 | 省二类 | 350 | 25 | 25 | 8750 | 0 | 8750 | |||
| 佳木斯市前进区博雅幼儿园 | 省二类 | 350 | 34 | 34 | 11900 | 0 | 11900 | |||
| 佳木斯市前进区荣御家园幼儿园 | 省三类 | 280 | 12 | 12 | 3360 | 0 | 3360 | |||
| 合 计 | 383 | 364 | 11 | 135440 | 1 | 350 | 350 | 135790 | ||
监审:
审核:
编辑: