附件2
“蓝盾护航”—2024年秋季学校卫生监督执法检查问题台账
前进区 疾控局 填表人: 张晓燕 联系电话:8708818
| 序号 | 学校类别 | 学校全称 | 检查内容 | 存在问题 | 是否下达卫生 监督意见书 | 处理结果 | 行政处罚 | 处罚金额(万元) |
| 1 | 小学 | 杏林小学 | 传染病、消毒通风、生活饮用水、近视眼防控 | 无 | 否 | | | |
| 2 | 小学 | 光复小学 | 传染病、消毒通风、生活饮用水、近视眼防控 | 无 | 否 | | | |
| 3 | 小学 | 第十一小学 | 传染病、消毒通风、生活饮用水、近视眼防控 | 无 | 否 | | | |
| 4 | 小学 | 第七小学 | 传染病、消毒通风、生活饮用水、近视眼防控 | 无 | 否 | | | |
| 5 | 小学 | 第六小学 | 传染病、消毒通风、生活饮用水、近视眼防控 | 无 | 否 | | | |
| 6 | 小学 | 第十二小学 | 传染病、消毒通风、生活饮用水、近视眼防控 | 无 | 否 | | | |
| 7 | 小学 | 第十六小学 | 传染病、消毒通风、生活饮用水、近视眼防控 | 无 | 否 | | | |
| 8 | 中学 | 第五中学 | 传染病、消毒通风、生活饮用水、近视眼防控 | 无 | 否 | | | |
| 9 | 中学 | 第六中学 | 传染病、消毒通风、生活饮用水、近视眼防控 | 无 | 否 | | | |
| 10 | 中学 | 第十九中学 | 传染病、消毒通风、生活饮用水、近视眼防控 | 无 | 否 | | | |
| 11 | 中学 | 光华学校 | 传染病、消毒通风、生活饮用水、近视眼防控 | 无 | 否 | | | |
| 12 | 中学 | 第二中学 | 传染病、消毒通风、生活饮用水、近视眼防控 | 无 | 否 | | | |
| 13 | 中学 | 第七中学 | 传染病、消毒通风、生活饮用水、近视眼防控 | 无 | 否 | | | |
| 14 | 中学 | 第十一中学 | 传染病、消毒通风、生活饮用水、近视眼防控 | 碘伏无 开启日期 | 是 | 已整改 | 无 | 0 |
| 15 | 中学 | 旅游学校 | 传染病、消毒通风、生活饮用水、近视眼防控 | 无 | 否 | | | |
| 16 | 中学 | 朝鲜族基础教育中心 | 传染病、消毒通风、生活饮用水、近视眼防控 | 无 | 否 | | | |
| 17 | 高校 | 林业卫生学校 | 传染病、消毒通风、生活饮用水、近视眼防控 | 无 | 否 | | | |
| 18 | 高校 | 中医药大学佳木斯学院 | 传染病、消毒通风、生活饮用水、近视眼防控 | 无 | 否 | | | |
| 19 | 高校 | 农业职业技术学院 | 传染病、消毒通风、生活饮用水、近视眼防控 | 无 | 否 | | | |
学校类别:小学、中学、高中、普通高校
检查内容:传染病防控管理、突发公共卫生事件管理、校内医疗机构管理、卫生室(保健室)管理、常见病与多发病管理、近视防控工作、教学环境管理、生活环境管理、生活饮用水卫生管理、校园内公共场所卫生管理。
处理结果:立即整改、已整改、限期整改
监审:
审核:
编辑:
前进区人民政府主办 前进区人民政府办公室承办 前进区政府办技术支持 黑ICP备09011373号-1
黑公网安备 23080402000002号