前进区港湾街道办事处2023年政府信息
一、总体情况
2023年,港湾街道认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,根据区委、区政府的指导,贯彻落实中央和省、市、区关于深化政务公开的各项决策部署,从街道实际出发扎实推进政务信息公开工作。健全公开机制、提升公开质量、优化公开形式,以营造务实、透明的政务环境,切实保障人民群众的政务知情权、参与权、监督权,确保顺利完成政府信息公开工作。
(一)主动公开情况。全年主动公开信息170条,其中规范性文件0件,网站主动公开信息0条,微信公众平台推送信息数147条,其他媒体平台推送信息23条。
(二)依申请公开情况。本年度港湾街道办事处未接到书面或其他形式要求公开政府信息的申请。
(三)政府信息管理情况。一是强化政务信息公开工作领导小组组织机构建设,根据人事变动,及时调整政务信息公开工作领导小组,成立以党工委书记为组长,办事处副主任为副组长,各业务部门负责人为成员的领导小组,全面统筹协调开展政务公开各项工作。二是遵循“谁公开谁审查、谁审查谁负责和先审查后公开”原则,由相关部门负责人和分管领导把关,经主管领导审核后方可公开发布,明确责任,提高质量。本年度制发并公开行政规范性文件0件。
(四)政府信息公开平台建设情况。街道充分发挥政府网站公开第一平台作用,优化栏目体系,按时更新栏目信息,增强服务功能,推动了政务公开全面向基层延伸。
(五)监督保障情况。一是强化内部监督。进一步完善工作考核,压实政务公开工作责任,将信息公开工作的完成质量、及时率等纳入工作人员年度考核指标,严格按照政府信息公开工作要求进行监督检查,并对发现的问题提出意见建议。二是加强监督保障。在街道便民服务大厅开展政务公开日宣传活动,对《中华人民共和国政府信息公开条例》进行宣传和解读,提高群众的知晓率和参与度。并加强培训交流,及时传达国家、省、市、区政务公开工作部署要求,积极参加政务公开工作培训。
二、主动公开政府信息情况
| 第二十条第(一)项 | |||
| 信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
| 规章 | 0 | 0 | 0 |
| 行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
| 第二十条第(五)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政许可 | 0 | ||
| 第二十条第(六)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政处罚 | 0 | ||
| 行政强制 | 0 | ||
| 第二十条第(八)项 | |||
| 信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
| 行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 三、本年度办理结果 | (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
| 行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
| 结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
一是信息公开内容还不够全面、及时;二是信息公开干部队伍建设有待加强。2024年,港湾街道将继续按照上级要求,进一步完善机制,持续改进扎实做好政务信息公开工作。一是完善政务公开信息发布工作机制,确保政务公开工作机制完善、发布及时、公开有效,同时加强内容审核,提高信息公开质量。二是加强培训信息写作能力,组织干部做好政府信息公开业务知识的日常学习更新,培养干部处理复杂问题的能力。
六、其他需要报告的事项
前进区港湾街道办事处2023年未发出政府信息处理费收费通知,未收取信息处理费。
监审:
审核:
编辑: