前进生态环境局2023年政府信息公开 工作年度报告
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》的规定和政务信息公开要求,现公布2023年佳木斯市前进生态环境局政府信息公开工作年度报告。本报告由总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况、存在的主要问题及改进情况等内容组成,内容涵盖佳木斯市前进生态环境局2023年1月1日至12月31日期间的政府信息公开工作情况。
一、总体情况
我局按照区委、区政府对政务公开工作的统一部署,持续推进政府信息公开工作,及时向社会公开环保信息,依法保障了人民群众的知情权、参与权和监督权。
(一)主动公开情况
我局全年主动公开信息4条:
1、关于印发《“十四五”噪声污染防治行动计划》的通知
2、黑龙江省发布2023年生态环境执法典型案例 (排污许可类)
3、中央生态环境保护督察转办信访案件整改公示
4、黑龙江省水污染防治条例
(二)依申请公开情况
本年度,我局无依申请公开情况。
(三)政府信息管理情况
我局严格落实政府信息公开属性的源头认定机制,动态完善政府信息公开工作指南、主动公开基本目录,按规定发布政府信息公开工作年度报告。采取一图读懂形式,对涉及重点领域政策措施的相关文件进行深入解读。
(四)政府信息公开平台建设情况
我局自身门户网站没有建成。下一歩,我局将积极争取建设网站,进一步完善政府信息公开的方式和程序。
(五)监督保障工作情况
我局进一步加强监督考核,以机制建设为保障,严格执行信息发布审核机制,有效防范信息公开风险。专人负责本部门负政府信息公开及更新工作。
二、主动公开政府信息情况
| 第二十条第(一)项 | |||
| 信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
| 规章 | 4 | 0 | 4 |
| 行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
| 第二十条第(五)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政许可 | 0 | ||
| 第二十条第(六)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政处罚 | 0 | ||
| 行政强制 | 0 | ||
| 第二十条第(八)项 | |||
| 信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
| 行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
| 行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总 计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2023年,我局政府信息公开工作虽取得了一定成效,但还存在一些问题与不足:
一是政府信息公开内容的深度和广度还不够,政务信息公开数量偏少,需加强更新进度。下一歩,我局将进一步加强政府信息内容的公开工作,做到能公开的及时公开。
二是局自身门户网站没有建成。下一歩,我局将积极争取建设网站,进一步完善政府信息公开的方式和程序。
三是积极推进与群众关心、社会关注、与群众利益关系密切的重要事项的公开。
六、其他需要报告的事项
本年度,我局无收取政府信息公开信息处理费情况。
监审:
审核:
编辑: