永安街道办事处严格贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,深入推进政府信息公开工作,不断完善政府信息公开的各项制度,认真做好主动公开,加大公开力度,做好政策解读和社会关切,及时发布政策法规、工作动态等信息,提升主动公开信息质量,不断提高工作透明度和政务服务能力。
(一)主动公开情况
我街道截止2024年底,累计主动公开政府信息856条,其中民政低保公开公示信息404条,宣传简报类信息450条,财务公开信息2 条。
(二)政府信息管理情况
我街道认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》和区政府政务公开工作部署要求,坚持以主动公开为原则,不断优化公开内容和形式。注重公开与群众利益密切相关的事项,通过街道和社区公示栏及小微权力一点通及时对外公布政策法规、办事指南、社会救助、利民惠民等各类信息,及时更新信息公开内容,确保政府信息公开的全面、及时、准确。
(三)依申请公开
2024年度,我街道受理政府信息公开申请0件。无政府信息公开行政复议、行政诉讼情况。
(四)政府信息公开平台建设
我街道利用微信网格群,建立预警发布平台,及时发布天气预警和消防安全常识8805条,使居民足不出户就能提前做好预防,进一步扩大了预警信息发布覆盖面, 最大限度地解决预警信息发布“最后一公里。
(五)监督保障
如对本报告有任何疑问,请与永安街道办事处联系。办公地址:前进区杏林路540号,电话:0454-8346668。
二、主动公开政府信息情况
| 第二十条第(一)项 | |||
| 信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
| 规章 | 0 | 0 | 0 |
| 行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
| 第二十条第(五)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政许可 | 0 | ||
| 第二十条第(六)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政处罚 | 0 | ||
| 行政强制 | 0 | ||
| 第二十条第(八)项 | |||
| 信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
| 行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
| 行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
| 结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2024年,永安街道按照上级部门要求,不断加强政府信息公开工作,虽然取得了一些进步,同时也存在着一些不足,例如公开信息的领域有待进一步拓展,工作效率有待进一步加强。结合以上不足,我街道将采取以下措施完善信息公开工作:
一是提高认识,加强领导。进一步统一思想,深化认识,严格按照上级工作要求,高度重视政府信息公开工作,明确工作职责,将工作落实到位。
二是加强培训,提升素质。利用自学和集中学习等多种学习方式提高信息公开负责人的业务素质,提高信息公开内容的深度和广度,扎实做好政府信息公开工作,促进信息公开工作高效运转。
六、其他需要报告的事项
2024年永安街道办事处发出政务信息公开收费0件,未收取信息处理费。
监审:
审核:
编辑: