2024年,我局在区委、区政府的正确领导下,认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,提高政府工作透明度,按照区政府推进政府信息公开的工作部署,扎实推进政府信息公开工作。现公布2024年度前进区商务和经济合作局政府信息公开工作年度报告。
(一)主动公开情况
前进区商务和经济合作局紧密结合自身工作实际,构建主动公开制度,将职责、程序、公开方式及时限要求一一明确。对于依规应公开且可公开的事项,做到主动、及时且全面公开。2024年,通过“前进新时代”微信公众账号公开招商引资情况、党史学习、日常工作、安全检查等信息41条,提高便民服务效率,继续完善政务公开相关制度。
(二)依申请公开情况
我局制定了依申请公开的工作规程,明确申请受理、审查、处理、答复等各个环节的具体要求。2024年度我局收到依申请公开0件,全年无因依申请公开答复不满意而产生行政复议、行政诉讼情况发生。
(三)政府信息管理情况
我局领导对政府信息公开工作极为重视。一方面,在全局干部职工大会上,组织学习《中华人民共和国政府信息公开条例》,要求全体干部职工深入学习,全面掌握政府信息公开工作的重要意义、实施步骤及工作程序。另一方面,积极安排人员参与区政府举办的政府信息公开业务培训。此外,还在多次会议上着重强调该项工作的重要性。
(四)政府信息公开平台建设情况
我局主要依托前进区政府网站开展政务信息公开工作。遵循主管领导指示,我们及时、精准地对网站进行更新与维护,全力保障数据准确无误、链接畅通有效。
(五)监督保障情况
为进一步畅通监督渠道,引入群众监督机制,及时采纳群众的意见和建议并改进我局工作模式。我局工作人员,主动提供服务,增加业务知识与实际操作水平,使我局工作人员工作技能水平与主管业务相匹配。
二、主动公开政府信息情况
| 第二十条第(一)项 | |||
| 信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
| 规章 | 0 | 0 | 0 |
| 行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
| 第二十条第(五)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政许可 | 0 | ||
| 第二十条第(六)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政处罚 | 0 | ||
| 行政强制 | 0 | ||
| 第二十条第(八)项 | |||
| 信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
| 行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
| 行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
| 结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2024年,我局在政府信息公开工作上取得新进展,但仍存在一些短板,如公众号个别用词欠精准,信息公开工作宣传力度不足,公众知晓度较低。针对这些问题,2025年我局将重点做好以下工作:
一是强化人才队伍建设。重视政务新媒体人员业务培训,通过线上线下结合的方式,提升其业务水平、新媒体运营及内容制作的能力。
二是严格执行三级审核制度,从源头上避免用词不精准问题。
三是加强信息公开平台宣传工作,可以通过工作群、微信朋友圈转发的方式让老百姓知晓我们的政府网站平台,并且要增加互动,充分了解群众关心的问题和意见建议。
六、其他需要报告的事项
无收取信息处理费的情况。
监审:
审核:
编辑: