政府网站工作年度报表
( 2017年度)
填报单位:佳木斯市前进区委宣传部
| 网站名称 | 黑龙江佳木斯前进区 | ||
| 首页网址 | http://www.jmsqjq.gov.cn/ | ||
| 主办单位 | 佳木斯市前进区委宣传部 | ||
| 网站类型 | 政府门户网站 | ||
| 政府网站标识码 | 2308040001 | ||
| ICP备案号 | 黑ICP备 09011373 | 公安机关备案号 | |
| 独立用户访问总量(单位:个) | 166221 | ||
| 网站总访问量 (单位:次) | 21.8500 | ||
| 信息发布 (单位:条) | 总数 | 2450 | |
| 概况类信息更新量 | 570 | ||
| 政务动态信息更新量 | 530 | ||
| 信息公开目录信息更新量 | 1350 | ||
| 专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 11 | |
| 新开设数量 | 4 | ||
| 解读回应 | 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 617 |
| 解读材料数量 (单位:条) | 22 | ||
| 解读产品数量 (单位:个) | 485 | ||
| 媒体评论文章数量 (单位:篇) | 85 | ||
| 回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 0 | ||
| 办事服务 | 是否发布服务事项目录 | 是 | |
| 注册用户数 (单位:个) | 68 | ||
| 政务服务事项数量 (单位:项) | 1350 | ||
| 可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 12 | ||
| 办件量 (单位:件) | 总数 | | |
| 自然人办件量 | | ||
| 法人办件量 | | ||
| 互动交流 | 是否使用统一平台 | 是 | |
| 留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 5 | |
| 办结留言数量 (单位:条) | 5 | ||
| 平均办理时间 (单位:天) | | ||
| 公开答复数量 (单位:条) | 4 | ||
| 征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 320 | |
| 收到意见数量 (单位:条) | 1200 | ||
| 公布调查结果期数 (单位:期) | 5 | ||
| 在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 5 | |
| 网民留言数量 (单位:条) | 5 | ||
| 答复网民提问数量 (单位:条) | | ||
| 是否提供智能问答 | 是 | ||
| 安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 3 | |
| 发现问题数量 (单位:个) | 2 | ||
| 问题整改数量 (单位:个) | 2 | ||
| 是否建立安全监测预警机制 | 是 | ||
| 是否开展应急演练 | 是 | ||
| 是否明确网站安全责任人 | 是 | ||
| 移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | □是 □否 | |
| 微博 | 名称 | 佳木斯前进区 | |
| 信息发布量 (单位:条) | 107 | ||
| 关注量 (单位:个) | 40 | ||
| 微信 | 名称 | 前进微世界 | |
| 信息发布量 (单位:条) | 906 | ||
| 订阅数 (单位:个) | 0 | ||
| 其他 | | ||
| 创新发展 | □搜索即服务 □多语言版本 □无障碍浏览 □千人千网 □其他__________________________________ | ||
单位负责人:张佳宁 审核人:李雪 填报人: 袁佳欣
联系电话: 8691315 填报日期:2018年1月25日
监审:
审核:
编辑: