中国政府网 | 省政府网站 | 市政府网站
所在位置:首页 > 公众服务 > 低保救助
农村低保家庭信息公示
发布日期:2018-10-16 15:43:58 发布者:区民政局 来源: 浏览量:2560

 

农村低保家庭信息列表
总户数:164户,总人口数:264人,总保障人口数:264人,总发放金额:45554.20元。
序号 市名称 县名称 镇名称 村名称 户主姓名 享受保障人口数 成员姓名 发放金额 差额救助金额 分类施保金额
1 佳木斯市 前进区 南岗村 南岗村 丛淑霞 1 丛淑霞 135 135 0
2 佳木斯市 前进区 南岗村 南岗村 王丕先 2 王丕先,刘义云 375 375 0
3 佳木斯市 前进区 南岗村 南岗村 刘喜武 2 高凤玲,刘喜武 375 375 0
4 佳木斯市 前进区 南岗村 南岗村 刘瑞芝 1 刘瑞芝 189.5 189.50 0
5 佳木斯市 前进区 南岗村 南岗村 刘海山 1 刘海山 200.5 200.50 0
6 佳木斯市 前进区 南岗村 南岗村 邱文瑞 2 邱文瑞,王海艳 241 241 0
7 佳木斯市 前进区 南岗村 南岗村 宋国彦 1 宋国彦 185.5 185.50 0
8 佳木斯市 前进区 南岗村 南岗村 孙亚清 1 孙亚清 187.5 187.50 0
9 佳木斯市 前进区 南岗村 南岗村 李淑芹 1 李淑芹 202 202 0
10 佳木斯市 前进区 南岗村 南岗村 杨福山 2 苏桂云,杨福山 290 290 0
11 佳木斯市 前进区 南岗村 南岗村 王树友 2 张凤秋,王树友 371 371 0
12 佳木斯市 前进区 南岗村 南岗村 李涛 3 李涛,李惠,云建华 405 405 0
13 佳木斯市 前进区 南岗村 南岗村 金伟 1 金伟 200.5 200.50 0
14 佳木斯市 前进区 南岗村 南岗村 赵英凯 1 赵英凯 194.5 194.50 0
15 佳木斯市 前进区 南岗村 南岗村 王秀兰 1 王秀兰 189.5 189.50 0
16 佳木斯市 前进区 南岗村 南岗村 陈桂芝 1 陈桂芝 287.5 287.50 0
17 佳木斯市 前进区 南岗村 南岗村 于振江 2 于弘,于振江 415 415 0
18 佳木斯市 前进区 南岗村 南岗村 陈永富 2 陈雪婷,陈永富 303 303 0
19 佳木斯市 前进区 南岗村 南岗村 宋秘武 2 于庆杰,宋秘武 246 246 0
20 佳木斯市 前进区 南岗村 南岗村 申玉清 1 申玉清 165 165 0
21 佳木斯市 前进区 南岗村 南岗村 魏怀玲 1 魏怀玲 142.5 142.50 0
22 佳木斯市 前进区 南岗村 南岗村 汤永生 2 汤永生,王秀芝 260 260 0
23 佳木斯市 前进区 南岗村 南岗村 慕桂兰 2 申国,慕桂兰 385 385 0
24 佳木斯市 前进区 南岗村 南岗村 赵桂珍 2 赵桂珍,宋国明 501 401 100
25 佳木斯市 前进区 南岗村 南岗村 常桂莲 2 常桂莲,宋淑敏 253.7 253.70 0
26 佳木斯市 前进区 南岗村 南岗村 马玉德 1 马玉德 200.5 200.50 0
27 佳木斯市 前进区 南岗村 南岗村 相树文 1 相树文 141.5 141.50 0
28 佳木斯市 前进区 南岗村 南岗村 王淑清 3 崔云,崔占江,王淑清 629.5 529.50 100
29 佳木斯市 前进区 南岗村 南岗村 赵永臣 2 赵永臣,徐淑兰 250 250 0
30 佳木斯市 前进区 南岗村 南岗村 宫德江 2 苏秀荣,宫德江 260 260 0
31 佳木斯市 前进区 南岗村 南岗村 谭晓明 2 王海玲,谭晓明 375 375 0
32 佳木斯市 前进区 南岗村 南岗村 于俊立 2 于俊立,王淑艳 285 285 0
33 佳木斯市 前进区 南岗村 南岗村 韩秀芳 2 郝桂先,韩秀芳 375 375 0
34 佳木斯市 前进区 南岗村 南岗村 曲月新 1 曲月新 187.5 187.50 0
35 佳木斯市 前进区 南岗村 南岗村 乔桂芹 1 乔桂芹 135 135 0
36 佳木斯市 前进区 南岗村 南岗村 范玉珍 1 范玉珍 186 186 0
37 佳木斯市 前进区 南岗村 南岗村 曹忠君 2 申玉兰,曹忠君 375 375 0
38 佳木斯市 前进区 南岗村 南岗村 石明武 2 王桂兰,石明武 371 371 0
39 佳木斯市 前进区 南岗村 南岗村 程喜林 2 程喜林,曹亚芹 375 375 0
40 佳木斯市 前进区 南岗村 南岗村 李吉贤 2 丁淑英,李吉贤 265 265 0
41 佳木斯市 前进区 南岗村 南岗村 申玉杰 3 申玉杰,王瀚锋,王润凤 412.5 412.50 0
42 佳木斯市 前进区 南岗村 南岗村 岳风云 1 岳风云 140.5 140.50 0
43 佳木斯市 前进区 南岗村 南岗村 常德起 2 常德起,宋爱荣 475 375 100
44 佳木斯市 前进区 南岗村 南岗村 孙景山 1 孙景山 187.5 187.50 0
45 佳木斯市 前进区 南岗村 南岗村 田兆岭 2 田东阳,田兆岭 475 375 100
46 佳木斯市 前进区 南岗村 南岗村 梁玉富 2 孟凡清,梁玉富 322 322 0
47 佳木斯市 前进区 南岗村 南岗村 刘淑华 1 刘淑华 200.5 200.50 0
48 佳木斯市 前进区 南岗村 南岗村 刘发 2 申玉芹,刘发 575 375 200
49 佳木斯市 前进区 南岗村 南岗村 迟淑敏 2 迟淑敏,胡忠文 283 283 0
50 佳木斯市 前进区 南岗村 南岗村 张桂云 1 张桂云 190.5 190.50 0
51 佳木斯市 前进区 南岗村 南岗村 赵佰林 2 赵佰林,刘玉英 241 241 0
52 佳木斯市 前进区 南岗村 南岗村 何桂清 1 何桂清 187.5 187.50 0
53 佳木斯市 前进区 南岗村 南岗村 董桂清 1 董桂清 188 188 0
54 佳木斯市 前进区 南岗村 南岗村 姜秀芹 1 姜秀芹 152.5 152.50 0
55 佳木斯市 前进区 南岗村 南岗村 王有江 1 王有江 200.5 200.50 0
56 佳木斯市 前进区 南岗村 南岗村 于桂琴 1 于桂琴 120.5 120.50 0
57 佳木斯市 前进区 南岗村 南岗村 王吉祥 2 王吉祥,周长香 310 310 0
58 佳木斯市 前进区 南岗村 南岗村 尹文明 2 尹文明,柏淑英 250 250 0
59 佳木斯市 前进区 南岗村 南岗村 钟凤先 2 石桂芹,钟凤先 255 255 0
60 佳木斯市 前进区 南岗村 南岗村 邱长萍 2 张立新,邱长萍 371 371 0
61 佳木斯市 前进区 南岗村 南岗村 张发 2 张庆林,张发 261 261 0
62 佳木斯市 前进区 南岗村 南岗村 宫淑兰 1 宫淑兰 200.5 200.50 0
63 佳木斯市 前进区 南岗村 南岗村 华广明 2 丁凤芹,华广明 375 375 0
64 佳木斯市 前进区 南岗村 南岗村 郑太 1 郑太 200.5 200.50 0
65 佳木斯市 前进区 南岗村 南岗村 郑奎 1 郑奎 200.5 200.50 0
66 佳木斯市 前进区 南岗村 南岗村 肖桂珍 1 肖桂珍 133 133 0
67 佳木斯市 前进区 南岗村 南岗村 董振东 2 董振东,刘桂方 246 246 0
68 佳木斯市 前进区 南岗村 南岗村 李江 2 李江,姜玉红 375 375 0
69 佳木斯市 前进区 南岗村 南岗村 邹志国 1 邹志国 141.5 141.50 0
70 佳木斯市 前进区 南岗村 南岗村 魏凤才 2 王永莲,魏凤才 291 291 0
71 佳木斯市 前进区 南岗村 南岗村 王法孝 2 王法孝,王玉莲 575 375 200
72 佳木斯市 前进区 南岗村 南岗村 王桂华 1 王桂华 140 140 0
73 佳木斯市 前进区 南岗村 南岗村 宋国军 1 宋国军 122.5 122.50 0
74 佳木斯市 前进区 南岗村 南岗村 李国辉 1 李国辉 197.5 197.50 0
75 佳木斯市 前进区 南岗村 南岗村 徐桂琴 1 徐桂琴 187.5 187.50 0
76 佳木斯市 前进区 南岗村 南岗村 申占元 4 申雅琳,满秀琴,申海龙,申占元 442 442 0
77 佳木斯市 前进区 南岗村 南岗村 赵云江 2 赵云江,张桂琴 375 375 0
78 佳木斯市 前进区 南岗村 南岗村 兰玉珍 2 王文波,兰玉珍 375 375 0
79 佳木斯市 前进区 南岗村 南岗村 葛相材 1 葛相材 306 306 0
80 佳木斯市 前进区 南岗村 南岗村 于凤军 2 冯会媛,于凤军 241 241 0
81 佳木斯市 前进区 南岗村 南岗村 高起 1 高起 200.5 200.50 0
82 佳木斯市 前进区 南岗村 南岗村 王元贵 2 聂玉玲,王元贵 270 270 0
83 佳木斯市 前进区 南岗村 南岗村 张兆协 1 张兆协 145.5 145.50 0
84 佳木斯市 前进区 南岗村 南岗村 王淑贤 1 王淑贤 282.5 182.50 100
85 佳木斯市 前进区 南岗村 南岗村 苗瑞全 2 相玉珍,苗瑞全 261 261 0
86 佳木斯市 前进区 南岗村 南岗村 刚玉兰 1 刚玉兰 143 143 0
87 佳木斯市 前进区 南岗村 南岗村 李强 2 吕秀芝,李强 285 285 0
88 佳木斯市 前进区 南岗村 南岗村 张洪富 1 张洪富 151.5 151.50 0
89 佳木斯市 前进区 南岗村 南岗村 赵德利 2 王秀芹,赵德利 249 249 0
90 佳木斯市 前进区 南岗村 南岗村 杜秀兰 1 杜秀兰 148.5 148.50 0
91 佳木斯市 前进区 南岗村 南岗村 兰喜武 2 钟凤霞,兰喜武 323.5 323.50 0
92 佳木斯市 前进区 南岗村 南岗村 李树臣 2 李树臣,刘淑云 249 249 0
93 佳木斯市 前进区 南岗村 南岗村 高秀峰 2 于秀兰,高秀峰 252 252 0
94 佳木斯市 前进区 南岗村 南岗村 王德和 2 王德和,王玉瑞 375 375 0
95 佳木斯市 前进区 南岗村 南岗村 王树贵 2 王树贵,吕桂学 375 375 0
96 佳木斯市 前进区 南岗村 南岗村 赵永羲 2 王永英,赵永羲 252 252 0
97 佳木斯市 前进区 南岗村 南岗村 张桂华 1 张桂华 130 130 0
98 佳木斯市 前进区 南岗村 南岗村 王永华 1 王永华 189.5 189.50 0
99 佳木斯市 前进区 南岗村 南岗村 王军 2 王美溪,王军 290 290 0
100 佳木斯市 前进区 南岗村 南岗村 葛长发 2 王艳芳,葛长发 375 375 0
101 佳木斯市 前进区 南岗村 南岗村 金海山 2 殷桂芹,金海山 461 261 200
102 佳木斯市 前进区 南岗村 南岗村 徐凤珍 1 徐凤珍 187.5 187.50 0
103 佳木斯市 前进区 南岗村 南岗村 马洪林 1 马洪林 180 180 0
104 佳木斯市 前进区 南岗村 南岗村 那明甲 2 那明甲,吴梅英 330 330 0
105 佳木斯市 前进区 南岗村 南岗村 邱晓丹 2 范宏哲,邱晓丹 296 296 0
106 佳木斯市 前进区 南岗村 南岗村 刘喜春 2 刘喜春,刘海 375 375 0
107 佳木斯市 前进区 南岗村 南岗村 江承霞 2 江承霞,赵喜 351 351 0
108 佳木斯市 前进区 南岗村 南岗村 韩玉清 1 韩玉清 200.5 200.50 0
109 佳木斯市 前进区 南岗村 南岗村 韩永安 2 韩永安,康秀兰 375 375 0
110 佳木斯市 前进区 南岗村 南岗村 赵立英 3 胡亚平,赵嘉琦,赵立英 512.5 512.50 0
111 佳木斯市 前进区 南岗村 南岗村 张淑红 1 张淑红 187.5 187.50 0
112 佳木斯市 前进区 南岗村 南岗村 王守芝 1 王守芝 300.5 200.50 100
113 佳木斯市 前进区 南岗村 南岗村 张富 2 张富,于淑云 475 375 100
114 佳木斯市 前进区 南岗村 南岗村 刘玉臣 2 刘玉臣,张玉兰 375 375 0
115 佳木斯市 前进区 南岗村 南岗村 曹忠有 2 曹忠有,王凤 251 251 0
116 佳木斯市 前进区 南岗村 南岗村 门桂玲 1 门桂玲 187.5 187.50 0
117 佳木斯市 前进区 南岗村 南岗村 满宏燕 1 满宏燕 165 165 0
118 佳木斯市 前进区 南岗村 南岗村 王世福 2 王世福,孟凡荣 375 375 0
119 佳木斯市 前进区 南岗村 南岗村 满守辉 2 满守辉,赵永凤 261 261 0
120 佳木斯市 前进区 南岗村 南岗村 刘淑梅 1 刘淑梅 132.5 132.50 0
121 佳木斯市 前进区 南岗村 南岗村 张庆敏 3 张庆敏,孙桂芝,张森 362 362 0
122 佳木斯市 前进区 南岗村 南岗村 邱玉梅 1 邱玉梅 200.5 200.50 0
123 佳木斯市 前进区 南岗村 南岗村 于桂兰 2 于桂兰,魏占春 283 283 0
124 佳木斯市 前进区 南岗村 南岗村 康才 1 康才 133 133 0
125 佳木斯市 前进区 南岗村 南岗村 许永久 2 许永久,张海英 375 375 0
126 佳木斯市 前进区 南岗村 南岗村 马云平 4 马国庆,马云平,马国友,陈玉艳 576 576 0
127 佳木斯市 前进区 南岗村 南岗村 腾国志 2 腾国志,倪金凤 375 375 0
128 佳木斯市 前进区 南岗村 南岗村 赵法珍 1 赵法珍 200.5 200.50 0
129 佳木斯市 前进区 南岗村 南岗村 史淑贤 1 史淑贤 300.5 200.50 100
130 佳木斯市 前进区 南岗村 南岗村 马良 2 朱玉荣,马良 270 270 0
131 佳木斯市 前进区 南岗村 南岗村 阴富 2 汪淑会,阴富 254 254 0
132 佳木斯市 前进区 南岗村 南岗村 王占英 1 王占英 250.5 150.50 100
133 佳木斯市 前进区 南岗村 南岗村 刘凤芝 1 刘凤芝 289.5 189.50 100
134 佳木斯市 前进区 南岗村 南岗村 柳翠连 2 柳翠连,马清林 475 375 100
135 佳木斯市 前进区 南岗村 南岗村 付长仁 1 付长仁 135 135 0
136 佳木斯市 前进区 南岗村 南岗村 刘宪君 2 丛凤玲,刘宪君 375 375 0
137 佳木斯市 前进区 南岗村 南岗村 张玉琴 2 张玉琴,王洪全 375 375 0
138 佳木斯市 前进区 南岗村 南岗村 吴成雨 1 吴成雨 224 124 100
139 佳木斯市 前进区 南岗村 南岗村 宋秀云 1 宋秀云 200.5 200.50 0
140 佳木斯市 前进区 南岗村 南岗村 范桂华 2 刘占军,范桂华 375 375 0
141 佳木斯市 前进区 南岗村 南岗村 李现会 2 潘术芳,李现会 283 283 0
142 佳木斯市 前进区 南岗村 南岗村 李春常 1 李春常 200.5 200.50 0
143 佳木斯市 前进区 南岗村 南岗村 姜文凤 2 曹喜华,姜文凤 248 248 0
144 佳木斯市 前进区 南岗村 南岗村 邓科 2 邓科,朱淑芹 475 375 100
145 佳木斯市 前进区 南岗村 南岗村 张殿芝 1 张殿芝 200.5 200.50 0
146 佳木斯市 前进区 南岗村 南岗村 张庆生 1 张庆生 187.5 187.50 0
147 佳木斯市 前进区 南岗村 南岗村 毛广凤 1 毛广凤 200.5 200.50 0
148 佳木斯市 前进区 南岗村 南岗村 孙艳秋 1 孙艳秋 247.5 147.50 100
149 佳木斯市 前进区 南岗村 南岗村 齐秀香 1 齐秀香 213.5 213.50 0
150 佳木斯市 前进区 南岗村 南岗村 云国让 3 云国让,云希美,董淑玲 505.5 405.50 100
151 佳木斯市 前进区 南岗村 南岗村 金娟 3 金娟,王健鑫,王莹鑫 367.5 367.50 0
152 佳木斯市 前进区 南岗村 南岗村 任凤海 2 任凤海,毕忠春 375 375 0
153 佳木斯市 前进区 南岗村 南岗村 李方 1 李方 187.5 187.50 0
154 佳木斯市 前进区 南岗村 南岗村 徐淑珍 1 徐淑珍 182.5 182.50 0
155 佳木斯市 前进区 南岗村 南岗村 高凤云 1 高凤云 125 125 0
156 佳木斯市 前进区 南岗村 南岗村 朱玉华 1 朱玉华 142.5 142.50 0
157 佳木斯市 前进区 南岗村 南岗村 邹廷文 1 邹廷文 141.5 141.50 0
158 佳木斯市 前进区 南岗村 南岗村 邱守山 1 邱守山 187 187 0
159 佳木斯市 前进区 南岗村 南岗村 许振平 2 张显波,许振平 371 371 0
160 佳木斯市 前进区 南岗村 南岗村 刘秀珍 1 刘秀珍 187.5 187.50 0
161 佳木斯市 前进区 南岗村 南岗村 陈玉芬 1 陈玉芬 200.5 200.50 0
162 佳木斯市 前进区 南岗村 南岗村 栗永芳 3 栗永芳,宋秀兰,马金凤 671.5 471.50 200
163 佳木斯市 前进区 南岗村 南岗村 李志远 2 辛美廷,李志远 475 375 100
164 佳木斯市 前进区 南岗村 南岗村 赵佰仟 1 赵佰仟 189.5 189.50 0
上一篇:我省出台农村低保新政 四项突破兜底脱贫攻坚社会救助  下一篇:城镇低保家庭公示