本报告中所列数据的统计期限自2024年1月1日至12月31日止。本年度报告电子版可在佳木斯市前进区人民政府网站政务公开栏目下的政府信息公开年报里查阅下载。如对本年报有疑问,请致电前进区政府办0454-8691733。
一、总体情况
我办高度重视政务信息公开工作,认真贯彻落实《条例》要求,坚持“公开为常态,不公开为例外”的原则,积极推进决策、执行、管理、服务、结果公开和重点领域信息公开,进一步提升政务公开工作水平,提高政府工作的透明度。
(一)主动公开信息
前进区政府办全年主动公开信息46条,其中规范性文件0个,前进区政府门户网站公开5条,前进微信公众平台推送信息数41条。
(二)依申请公开
2024年,我办进一步完善依申请公开的答复程序,切实提升依申请信息公开合法性、有效性、规范性,本单位2024年受理依申请公开1件。
(三)政府信息管理
严格规范公开内容,完善发布流程,定期进行审查评估,统一了信息报送审批单格式,进一步落实信息发布审核制度。
(四)平台建设
我办政府信息公开主要依托佳木斯市前进区人民政府网站进行信息发布。凡是应主动公开的政府信息,群众可随时登录政府网站和微信公众号进行查询和了解。
(五)监督保障
根据政府信息公开工作年度目标责任制要求,定期开展自查;持续做好政务咨询投诉相关工作,实现对政务公开工作的有效监督,2024年未发生因政府信息公开导致的责任追究情况。
二、主动公开政府信息情况
| 第二十条第(一)项 | |||
| 信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
| 规章 | 0 | 0 | 0 |
| 行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
| 第二十条第(五)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政许可 | 0 | ||
| 第二十条第(六)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政处罚 | 0 | ||
| 行政强制 | 0 | ||
| 第二十条第(八)项 | |||
| 信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
| 行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (七)总计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
| 行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
| 结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、政府信息公开工作存在的主要问题及改进情况
(一)存在问题
2024年,我办政府信息公开工作扎实有序推进,但对照高标准建设要求,仍有一些差距,如上下协同的信息公开平台还需进一步完善,信息公开专栏内容建设有待加强,政策解读的形式还需要不断创新等。
(二)改进情况
一是进一步完善政务公开工作机制,加强网站建设,以公开促落实,以公开促规范,以公开促服务,确保完善信息公开工作的长效机制;二是着力加强政府信息公开平台建设及内容完善,加快信息发布的频率,强化信息的时效性和工作规范化;三是加强政务公开工作队伍的业务培训,切实提升工作人员的业务水平,更好地为社会公众提供政府信息服务。
六、其他需要报告的事项
本年度,我办不涉及《政府信息公开信息处理费管理办法》中所规定的收取信息处理费情况,我办未收取任何信息公开费用。
监审:
审核:
编辑: